Piezas bajo el Capó SMC
Piezas eléctricas, cubiertas del motor/válvulas, cárter de aceite y protecciones térmicas bajó el capó. Dependiendo de la aplicación específica, le recomendaremos la mejor formulación «hecha a medida» para satisfacer los requisitos de la pieza.
VERKID® SMC
Baja Emisión de Humos | Dieléctrico | Alta Temperatura |
Low Shrink | Acústico | Resistencia Química |
Fuego y Llama | Fluidez | Low Profile |
Baja Emisión | Reactividad | Resistencia |
Unidireccional |
PROPIEDAD | NORMA | VALOR | UNIDAD |
Contenido en fibra de vidrio | IT.CA-12 | 25 — 35 | % |
Contracción | ISO 2577 | -0.10 — 0.10 | % |
Resistencia a flexión | EN ISO 14125 | 150 — 250 | MPa |
Módulo de elasticidad en flexión | EN ISO 14125 | 9000 — 14000 | MPa |
Resistencia a tracción | EN ISO 527-4 | 60 — 80 | MPa |
Resistencia al impacto (Charpy) | EN ISO 179 | 60 — 100 | kJ/m2 |
Densidad | EN ISO 1183-1 | 1.7 — 1.9 | g/cm3 |
Absorción de agua | EN ISO 62 | < 0.3 | % |
Temperatura de distorsión al calor | ISO 75-2-A | >280 | ºC |
Coeficiente de Quemado | ISO 3795 | NBR – 0 | mm/min |
Autoextinguibilidad | UL 94 | HB V0 V1 V2 5VA 5VB | – |
Reacción al fuego | NF F 16-101 | M0 — M4 | – |
Emisión de humos y Toxicidad | NF F 16-101 | F0 — F5 | – |
Los valores dependen de cada formulación específica.