Medio y Bajo Voltaje SMC BMC
Somos expertos en el desarrollo de materiales SMC y BMC para la Industria Eléctrica: aplicaciones de media y baja tensión, fusibles y aparamenta eléctrica, encapsulados para cables y circuitos electrónicos, etc. Tan solo díganos la aplicación específica y le recomendaremos la mejor formulación «hecha a medida» para satisfacer los requisitos de la pieza.
VERKID® SMC
VERKID® BMC
Baja Emisión de Humos | Resistencia al Arco | Dieléctrico |
Alta Temperatura | Low Shrink | Resistencia Química |
Fuego y Llama | Fluidez | Low Profile |
Reactividad | Resistencia | Superficie |
Estabilidad UV |
PROPIEDAD | NORMA | VALOR | UNIDAD |
Contenido en fibra de vidrio | IT.CA-12 | 15 — 30 | % |
Contracción | ISO 2577 | -0.10 — 0.20 | % |
Resistencia a flexión | EN ISO 14125 | 70 — 200 | MPa |
Módulo de elasticidad en flexión | EN ISO 14125 | 8000 — 12000 | MPa |
Resistencia al impacto (Charpy) | EN ISO 179 | 20 — 100 | kJ/m2 |
Densidad | EN ISO 1183-1 | 1.6 — 2.0 | g/cm3 |
Resistencia al hilo incandescente | IEC 60695-2-10 | 960ºC @ 1.5—3 | mm |
Autoextinguibilidad | UL 94 | HB V0 V1 V2 5VA 5VB | – |
Reacción al fuego | NF F 16-101 | M0 — M4 | – |
Índice de Oxígeno | EN ISO 4589-2 | > 23 | % |
Absorción de agua | EN ISO 62 | < 0.3 | % |
Temperatura de distorsión al calor | ISO 75-2-A | >280 | ºC |
Resistencia superficial | IEC 60093 | 1012 | Ω |
Resistividad volumétrica | IEC 60093 | 1014 | Ω cm |
Constante dieléctrica | IEC 60250 | 4 | – |
Rigidez dieléctrica | IEC 60243-1 | 18 | kV/mm |
Resistencia a la corriente de fuga (Tracking) | EN IEC 60112 | CTI 600 | – |
Los valores dependen de cada formulación específica.